Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2019-2023
Finantssuhtarvud (%) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Omakapitali osakaal (%) | 53% | 56% | 57% | 58% | 54% |
Võla ja omakapitali suhe (%) | 46% | 46% | 41% | 41% | 47% |
Võla ja kapitali suhe (%) | 23% | 24% | 17% | 23% | 29% |
Koguvõla ja EBITDA suhe | 1,97 | 2,34 | 2,07 | 2,74 | 3,15* |
Likviidsuskordaja | 0,84 | 0,87 | 0,98 | 0,98 | 0,90 |
* Aastatel 2020–2019 on koguvõla ja EBITDA suhe arvutatud EBITDA baasil, mis sisaldab ka EBITDA-d lõpetatud tegevusvaldkonnast.
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(tuhandetes EUR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 73 086 | 64 141 | 53 516 | 44 514 | 44 717 |
Müüdud toodangu kulu | (55 046) | (48 185) | (39 674) | (34 013) | (32 210) |
Brutokasum | 18 040 | 15 956 | 13 842 | 10 501 | 11 507 |
Muud äritulud | 581 | 789 | 929 | 1 691 | 601 |
Turunduskulud | (2 803) | (2 979) | (2 359) | (1 905) | (2 175) |
Üldhalduskulud | (9 582) | (8 823) | (7 435) | (6 930) | (7 468) |
Muud ärikulud | (737) | (146) | (113) | (286) | (129) |
Ärikasum | 5 499 | 4 797 | 4 864 | 3 071 | 2 337 |
Intressitulud | 60 | 36 | 35 | 28 | 24 |
Intressikulud | (1 499) | (738) | (709) | (860) | (1 085) |
Muud finantstulud/(-kulud) | (55) | 179 | 339 | 634 | (29) |
Kokku finantstulud/(-kulud) | (1 494) | (523) | (335) | (198) | (1 090) |
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (661) | (242) | (281) | 102 | (38) |
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 239 | 325 | 161 | (129) | (114) |
Kasum/(kahjum) enne tulumaksustamist | 3 583 | 4 357 | 4 409 | 2 846 | 1 093 |
Tulumaks | (232) | (302) | (276) | (280) | (339) |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 3 351 | 4 055 | 4 133 | 2 566 | 755 |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | 0 | (1 876) | (30) | 652 |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) | 3 351 | 4 055 | 2 257 | 2 536 | 1 407 |
Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 3 349 | 4 048 | 2 243 | 2 510 | 1 394 |
Vähemusosalusele | 2 | 7 | 14 | 26 | 13 |
Koondkasum/(kahjum) kokku | 3 351 | 4 055 | 2 257 | 2 536 | 1 407 |
Aruandeperioodi koondkasum/(kahjum), mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 3 349 | 4 048 | 2 243 | 2 510 | 1 394 |
Vähemusosalusele | 2 | 7 | 14 | 26 | 13 |
Konsolideeritud bilanss
(tuhandetes EUR) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
VARAD | |||||
Käibevara | |||||
Raha ja raha ekvivalendid | 9 606 | 7 448 | 10 962 | 6 269 | 3 647 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 13 143 | 11 661 | 9 323 | 9 450 | 12 705 |
Ettevõtte tulumaksu nõuded | 24 | 49 | 2 | 7 | 0 |
Varud | 321 | 286 | 266 | 2 756 | 3 120 |
Käibevara kokku | 23 094 | 19 444 | 20 553 | 18 482 | 19 472 |
Põhivara | |||||
Muud nõuded ja investeeringud | 1 628 | 1 580 | 1 671 | 982 | 975 |
Edasilükkunud tulumaksu vara | 130 | 60 | 42 | 30 | 38 |
Investeeringud ühisettevõtetesse | 851 | 1 017 | 1 011 | 1 661 | 1 254 |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 197 | 2 279 | 2 210 | 2 253 | 2 356 |
Materiaalne põhivara | 10 384 | 8 736 | 7 964 | 14 134 | 14 943 |
Immateriaalne põhivara | 67 482 | 66 720 | 60 807 | 56 635 | 56 369 |
Põhivara kokku | 82 672 | 80 392 | 73 705 | 75 696 | 75 935 |
VARAD KOKKU | 105 766 | 99 836 | 94 258 | 94 177 | 95 407 |
KOHUSTUSED | |||||
Lühiajalised kohustused | |||||
Võlakohustused | 4 353 | 3 393 | 3 201 | 3 613 | 5 100 |
Võlad ja ettemaksed | 23 046 | 19 004 | 17 664 | 15 251 | 16 483 |
Ettevõtte tulumaksu kohustused | 39 | 25 | 82 | 81 | 65 |
Lühiajalised kohustused kokku | 27 438 | 22 422 | 20 947 | 18 945 | 21 647 |
Pikaajalised kohustused | |||||
Pikaajalised võlakohustused | 21 765 | 21 948 | 19 018 | 18 589 | 19 242 |
Muud pikaajalised kohustused | 22 | 43 | 601 | 2 024 | 2 895 |
Pikaajalised kohustused kokku | 21 787 | 21 991 | 19 619 | 20 612 | 22 137 |
KOHUSTUSED KOKKU | 49 225 | 44 413 | 40 566 | 39 557 | 43 784 |
OMAKAPITAL | |||||
Vähemusosalus | 0 | 147 | 140 | 126 | 100 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | |||||
Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 | 18 478 | 18 478 | 17 878 |
Ülekurss | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 |
Omaaktsiad | (1 057) | (334) | (384) | (209) | (22) |
Reservid | 2 285 | 2 059 | 1 920 | 1 758 | 1 688 |
Jaotamata kasum | 22 558 | 20 796 | 19 261 | 20 189 | 17 701 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 56 541 | 55 276 | 53 552 | 54 494 | 51 522 |
OMAKAPITAL KOKKU | 56 541 | 55 423 | 53 692 | 54 620 | 51 622 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 105 766 | 99 836 | 94 258 | 94 177 | 95 407 |
Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | |
---|---|
Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 |
Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 |
Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100 |
Koguvõla ja EBITDA suhe | Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16’le) / EBITDA |
Likviidsuskordaja | Käibevara / lühiajalised kohustused |