Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2017-2021
Finantssuhtarvud (%) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omakapitali osakaal (%) | 56% | 57% | 58% | 54% | 66% | 69% |
Võla ja omakapitali suhe (%) | 46% | 41% | 41% | 47% | 31% | 29% |
Võla ja kapitali suhe (%) | 24% | 17% | 23% | 29% | 22% | 21% |
Koguvõla ja EBITDA suhe | 2,34 | 2,70 | 3,17* | 3,59* | 3,63* | 2,44* |
Likviidsuskordaja | 0,87 | 0,98 | 0,98 | 0,90 | 1,13 | 1,65 |
* Aastatel 2020-2017 on koguvõla ja EBITDA suhe arvutatud EBITDA baasil, mis sisaldab ka EBITDA’d lõpetatud tegevusvaldkonnast.
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(tuhandetes EUR) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 64 141 | 53 516 | 44 514 | 44 717 | 37 879 | 32 180 |
Müüdud toodangu kulu | (48 185) | (39 674) | (34 013) | (32 210) | (28 135) | (24 250) |
Brutokasum | 15 956 | 13 842 | 10 501 | 11 507 | 9 744 | 7 931 |
Muud äritulud | 789 | 929 | 1 691 | 601 | 382 | 1 372 |
Turunduskulud | (2 979) | (2 359) | (1 905) | (2 175) | (2 231) | (2 103) |
Üldhalduskulud | (8 823) | (7 435) | (6 930) | (7 468) | (6 993) | (5 367) |
Muud ärikulud | (146) | (113) | (286) | (129) | (52) | (67) |
Ärikasum | 4 797 | 4 864 | 3 071 | 2 337 | 850 | 1 766 |
Intressitulud | 36 | 35 | 28 | 24 | 143 | 173 |
Intressikulud | (738) | (709) | (860) | (1 085) | (721) | (653) |
Muud finantstulud/(-kulud) | 179 | 339 | 634 | (29) | (103) | 118 |
Kokku finantstulud/(-kulud) | (523) | (335) | (198) | (1 090) | (681) | (362) |
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (242) | (281) | 102 | (38) | (273) | (2) |
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 325 | 161 | (129) | (114) | (234) | (68) |
Kasum/(kahjum) enne tulumaksustamist | 4 357 | 4 409 | 2 846 | 1 093 | (338) | 1 334 |
Tulumaks | (302) | (276) | (280) | (339) | (276) | (344) |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 4 055 | 4 133 | 2 566 | 755 | (614) | 991 |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | (1 876) | (30) | 652 | 639 | 2 155 |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) | 4 055 | 2 257 | 2 536 | 1 407 | 25 | 3 146 |
Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav | ||||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 4 048 | 2 243 | 2 510 | 1 394 | 6 | 3 140 |
Vähemusosalusele | 7 | 14 | 26 | 13 | 19 | 6 |
Koondkasum/(kahjum) kokku | 4 055 | 2 257 | 2 536 | 1 407 | 25 | 3 146 |
Aruandeperioodi koondkasum/(kahjum), mis on omistatav | ||||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 4 048 | 2 243 | 2 510 | 1 394 | 6 | 3 140 |
Vähemusosalusele | 7 | 14 | 26 | 13 | 19 | 6 |
Konsolideeritud bilanss
(tuhandetes EUR) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
VARAD | ||||||
Käibevara | ||||||
Raha ja raha ekvivalendid | 7 448 | 10 962 | 6 269 | 3 647 | 1 268 | 1 073 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 661 | 9 323 | 9 450 | 12 705 | 9 154 | 9 917 |
Ettevõtte tulumaksu nõuded | 49 | 2 | 7 | 0 | 27 | 4 |
Varud | 286 | 266 | 2 756 | 3 120 | 3 382 | 2 832 |
Käibevara kokku | 19 444 | 20 553 | 18 482 | 19 472 | 13 831 | 13 827 |
Põhivara | ||||||
Muud nõuded ja investeeringud | 1 580 | 1 671 | 982 | 975 | 1 588 | 1 750 |
Edasilükkunud tulumaksu vara | 60 | 42 | 30 | 38 | 44 | 47 |
Investeeringud ühisettevõtetesse | 1 017 | 1 011 | 1 661 | 1 254 | 2 345 | 2 372 |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 279 | 2 210 | 2 253 | 2 356 | 319 | 354 |
Materiaalne põhivara | 8 736 | 7 964 | 14 134 | 14 943 | 11 921 | 12 189 |
Immateriaalne põhivara | 66 720 | 60 807 | 56 635 | 56 369 | 46 691 | 45 419 |
Põhivara kokku | 80 392 | 73 705 | 75 696 | 75 935 | 62 907 | 62 130 |
VARAD KOKKU | 99 836 | 94 258 | 94 177 | 95 407 | 76 738 | 75 957 |
KOHUSTUSED | ||||||
Lühiajalised kohustused | ||||||
Võlakohustused | 3 393 | 3 201 | 3 613 | 5 100 | 1 356 | 166 |
Võlad ja ettemaksed | 19 004 | 17 664 | 15 251 | 16 483 | 10 801 | 8 095 |
Ettevõtte tulumaksu kohustused | 25 | 82 | 81 | 65 | 29 | 111 |
Lühiajalised kohustused kokku | 22 422 | 20 947 | 18 945 | 21 647 | 12 186 | 8 372 |
Pikaajalised kohustused | ||||||
Pikaajalised võlakohustused | 21 948 | 19 018 | 18 589 | 19 242 | 14 118 | 15 091 |
Muud pikaajalised kohustused | 43 | 601 | 2 024 | 2 895 | 0 | 0 |
Pikaajalised kohustused kokku | 21 991 | 19 619 | 20 612 | 22 137 | 14 118 | 15 091 |
KOHUSTUSED KOKKU | 44 413 | 40 566 | 39 557 | 43 784 | 26 304 | 23 463 |
OMAKAPITAL | ||||||
Vähemusosalus | 147 | 140 | 126 | 100 | 87 | 68 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | ||||||
Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 | 18 478 | 17 878 | 17 878 | 17 878 |
Ülekurss | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 |
Omaaktsiad | (334) | (384) | (209) | (22) | (22) | (22) |
Reservid | 2 059 | 1 920 | 1 758 | 1 688 | 1 688 | 1 531 |
Jaotamata kasum | 20 796 | 19 261 | 20 189 | 17 701 | 16 526 | 18 762 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 55 276 | 53 552 | 54 494 | 51 522 | 50 347 | 52 426 |
OMAKAPITAL KOKKU | 55 423 | 53 692 | 54 620 | 51 622 | 50 434 | 52 494 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 99 836 | 94 258 | 94 177 | 95 407 | 76 738 | 75 957 |
Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | |
---|---|
Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 |
Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 |
Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100 |
Koguvõla ja EBITDA suhe | Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16’le) / EBITDA |
Likviidsuskordaja | Käibevara / lühiajalised kohustused |