Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2015-2019
Finantssuhtarvud (%) | 31.12.2019 | 31.12.2019 ilma IFRS 16 mõjuta* | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omakapitali osakaal (%) | 54% | 56% | 66% | 69% | 69% | 67% |
Võla ja omakapitali suhe (%) | 47% | 41% | 31% | 29% | 31% | 36% |
Võla ja kapitali suhe (%) | 29% | 25% | 22% | 21% | 20% | 23% |
Koguvõla ja EBITDA suhe | 3,59 | 3,54 | 3,63 | 2,44 | 2,17 | 2.65 |
Likviidsuskordaja | 0,90 | 0,93 | 1,13 | 1,65 | 1,37 | 1,37 |
*Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikomponenti sisaldavate lepingute arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(tuhandetes EUR) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 67 456 | 60 489 | 54 070 | 53 324 | 52 773 |
Müüdud toodangu kulu | (54 044) | (48 874) | (42 869) | (42 122) | (41 781) |
Brutokasum | 13 412 | 11 615 | 11 201 | 11 202 | 10 992 |
Muud äritulud | 607 | 394 | 1 383 | 1 085 | 659 |
Turunduskulud | (3 124) | (3 108) | (2 898) | (2 488) | (2 377) |
Üldhalduskulud | (8 024) | (7 609) | (5 921) | (5 357) | (5 236) |
Muud ärikulud | (148) | (82) | (97) | (114) | (118) |
Firmaväärtuse allahindlus | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 200) |
Ärikasum | 2 722 | 1 211 | 3 669 | 4 328 | 2 720 |
Intressitulud | 22 | 143 | 173 | 32 | 42 |
Intressikulud | (784) | (443) | (400) | (471) | (550) |
Muud finantstulud/(kulud) | (61) | (103) | 118 | (66) | (77) |
Kokku finantstulud/(kulud) | (823) | (403) | (109) | (505) | (585) |
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (38) | (273) | (2) | 722 | 785 |
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (114) | (234) | (68) | 113 | 86 |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 746 | 302 | 3 490 | 4 708 | 3 006 |
Tulumaks | (339) | (276) | (344) | (302) | (299) |
Aruandeperioodi kasum | 1 407 | 25 | 3 146 | 4 406 | 2 707 |
Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 1 394 | 6 | 3 140 | 4 406 | 2 707 |
Vähemusosalusele | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Koondkasum kokku | 1 407 | 25 | 3 146 | 4 406 | 2 707 |
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 1 394 | 6 | 3 140 | 4 406 | 2 707 |
Vähemusosalusele | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Konsolideeritud bilanss
(tuhandetes EUR) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
VARAD | |||||
Käibevara | |||||
Raha ja raha ekvivalendid | 3 647 | 1 268 | 1 073 | 2 856 | 2 927 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 12 705 | 9 154 | 9 917 | 7 468 | 6 741 |
Ettevõtte tulumaksu nõuded | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 |
Varud | 3 120 | 3 382 | 2 832 | 2 770 | 2 718 |
Käibevara kokku | 19 472 | 13 831 | 13 094 | 13 094 | 12 386 |
Põhivara | |||||
Muud nõuded ja investeeringud | 975 | 1 588 | 1 750 | 982 | 1 149 |
Edasilükkunud tulumaksu vara | 38 | 44 | 47 | 34 | 42 |
Investeeringud ühisettevõtetesse | 1 254 | 2 345 | 2 372 | 2 435 | 1 007 |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 356 | 319 | 354 | 591 | 215 |
Materiaalne põhivara | 14 943 | 11 921 | 12 189 | 12 722 | 13 791 |
Immateriaalne põhivara | 56 369 | 46 691 | 45 419 | 44 310 | 44 590 |
Põhivara kokku | 75 935 | 62 907 | 62 130 | 61 074 | 60 794 |
VARAD KOKKU | 95 407 | 76 738 | 75 957 | 74 168 | 73 180 |
KOHUSTUSED | |||||
Lühiajalised kohustused | |||||
Võlakohustused | 5 100 | 1 356 | 166 | 2 313 | 2 240 |
Võlad ja ettemaksed | 16 483 | 10 801 | 8 095 | 7 170 | 6 679 |
Ettevõtte tulumaksu kohustused | 65 | 29 | 111 | 108 | 114 |
Lühiajalised kohustused kokku | 21 647 | 12 186 | 8 372 | 9 591 | 9 033 |
Pikaajalised kohustused | |||||
Pikaajalised võlakohustused | 19 242 | 14 118 | 15 091 | 13 471 | 15 447 |
Muud pikaajalised kohustused | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 |
Pikaajalised kohustused kokku | 22 137 | 14 118 | 15 091 | 13 504 | 15 473 |
KOHUSTUSED KOKKU | 43 784 | 26 304 | 23 463 | 23 095 | 24 506 |
OMAKAPITAL | |||||
Vähemusosalus | 100 | 87 | 68 | 0 | 0 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | |||||
Aktsiakapital | 17 878 | 17 878 | 17 878 | 17 878 | 17 878 |
Ülekurss | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 |
Omaaktsiad | (22) | (22) | (22) | (863) | (176) |
Reservid | 1 688 | 1 688 | 1 531 | 2 058 | 1 787 |
Jaotamata kasum | 17 701 | 16 526 | 18 762 | 17 723 | 14 908 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 51 522 | 50 347 | 52 426 | 51 073 | 48 674 |
OMAKAPITAL KOKKU | 51 622 | 50 434 | 52 494 | 51 073 | 48 674 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 95 407 | 76 738 | 75 957 | 74 168 | 73 180 |
Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | |
---|---|
Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 |
Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 |
Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100 |
Koguvõla ja EBITDA suhe | Intressikandvad võlakohustused / EBITDA |
Likviidsuskordaja | Käibevara / lühiajalised kohustused |