Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2016-2020
Finantssuhtarvud (%) | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2019 ilma IFRS 16 mõjuta* | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omakapitali osakaal (%) | 58% | 54% | 56% | 66% | 69% | 69% |
Võla ja omakapitali suhe (%) | 41% | 47% | 41% | 31% | 29% | 31% |
Võla ja kapitali suhe (%) | 23% | 29% | 25% | 22% | 21% | 20% |
Koguvõla ja EBITDA suhe | 3,17 | 3,59 | 3,54 | 3,63 | 2,44 | 2,17 |
Likviidsuskordaja | 0,98 | 0,90 | 0,93 | 1,13 | 1,65 | 1,37 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(tuhandetes EUR) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 63 243 | 67 456 | 60 489 | 54 070 | 53 324 |
Müüdud toodangu kulu | (50 637) | (54 044) | (48 874) | (42 869) | (42 122) |
Brutokasum | 12 607 | 13 412 | 11 615 | 11 201 | 11 202 |
Muud äritulud | 2 040 | 607 | 394 | 1 383 | 1 085 |
Turunduskulud | (2 701) | (3 124) | (3 108) | (2 898) | (2 488) |
Üldhalduskulud | (7 532) | (8 024) | (7 609) | (5 921) | (5 357) |
Muud ärikulud | (1 336) | (148) | (82) | (97) | (114) |
Firmaväärtuse allahindlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ärikasum | 3 078 | 2 722 | 1 211 | 3 669 | 4 328 |
Intressitulud | 28 | 22 | 143 | 173 | 32 |
Intressikulud | (877) | (784) | (443) | (400) | (471) |
Muud finantstulud/(kulud) | 614 | (61) | (103) | 118 | (66) |
Kokku finantstulud/(kulud) | (235) | (823) | (403) | (109) | (505) |
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 102 | (38) | (273) | (2) | 722 |
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (129) | (114) | (234) | (68) | 113 |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 816 | 1 746 | 302 | 3 490 | 4 708 |
Tulumaks | (280) | (339) | (276) | (344) | (302) |
Aruandeperioodi kasum | 2 536 | 1 407 | 25 | 3 146 | 4 406 |
Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 2 510 | 1 394 | 6 | 3 140 | 4 406 |
Vähemusosalusele | 26 | 13 | 19 | 6 | 0 |
Koondkasum kokku | 2 536 | 1 407 | 25 | 3 146 | 4 406 |
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav | |||||
Emaettevõtte aktsionäridele | 2 510 | 1 394 | 6 | 3 140 | 4 406 |
Vähemusosalusele | 26 | 13 | 19 | 6 | 0 |
Konsolideeritud bilanss
(tuhandetes EUR) | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
VARAD | |||||
Käibevara | |||||
Raha ja raha ekvivalendid | 6 269 | 3 647 | 1 268 | 1 073 | 2 856 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 9 450 | 12 705 | 9 154 | 9 917 | 7 468 |
Ettevõtte tulumaksu nõuded | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 |
Varud | 2 765 | 3 120 | 3 382 | 2 832 | 2 770 |
Käibevara kokku | 18 482 | 19 472 | 13 831 | 13 094 | 13 094 |
Põhivara | |||||
Muud nõuded ja investeeringud | 982 | 975 | 1 588 | 1 750 | 982 |
Edasilükkunud tulumaksu vara | 30 | 38 | 44 | 47 | 34 |
Investeeringud ühisettevõtetesse | 1 661 | 1 254 | 2 345 | 2 372 | 2 435 |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 253 | 2 356 | 319 | 354 | 591 |
Materiaalne põhivara | 14 134 | 14 943 | 11 921 | 12 189 | 12 722 |
Immateriaalne põhivara | 56 635 | 56 369 | 46 691 | 45 419 | 44 310 |
Põhivara kokku | 75 696 | 75 935 | 62 907 | 62 130 | 61 074 |
VARAD KOKKU | 94 177 | 95 407 | 76 738 | 75 957 | 74 168 |
KOHUSTUSED | |||||
Lühiajalised kohustused | |||||
Võlakohustused | 3 613 | 5 100 | 1 356 | 166 | 2 313 |
Võlad ja ettemaksed | 15 251 | 16 483 | 10 801 | 8 095 | 7 170 |
Ettevõtte tulumaksu kohustused | 81 | 65 | 29 | 111 | 108 |
Lühiajalised kohustused kokku | 18 945 | 21 647 | 12 186 | 8 372 | 9 591 |
Pikaajalised kohustused | |||||
Pikaajalised võlakohustused | 18 589 | 19 242 | 14 118 | 15 091 | 13 471 |
Muud pikaajalised kohustused | 2 025 | 2 895 | 0 | 0 | 0 |
Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Pikaajalised kohustused kokku | 20 613 | 22 137 | 14 118 | 15 091 | 13 504 |
KOHUSTUSED KOKKU | 39 558 | 43 784 | 26 304 | 23 463 | 23 095 |
OMAKAPITAL | |||||
Vähemusosalus | 126 | 100 | 87 | 68 | 0 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | |||||
Aktsiakapital | 18 478 | 17 878 | 17 878 | 17 878 | 17 878 |
Ülekurss | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 |
Omaaktsiad | (209) | (22) | (22) | (22) | (863) |
Reservid | 1 758 | 1 688 | 1 688 | 1 531 | 2 058 |
Jaotamata kasum | 20 189 | 17 701 | 16 526 | 18 762 | 17 723 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 54 493 | 51 522 | 50 347 | 52 426 | 51 073 |
OMAKAPITAL KOKKU | 54 619 | 51 622 | 50 434 | 52 494 | 51 073 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 94 177 | 95 407 | 76 738 | 75 957 | 74 168 |
Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | |
---|---|
Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 |
Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 |
Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100 |
Koguvõla ja EBITDA suhe | Intressikandvad võlakohustused / EBITDA |
Likviidsuskordaja | Käibevara / lühiajalised kohustused |